
Location
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle (en %) | Date de parution INSEE | Date de parution JO |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | 0,09 | 14/04/2010 | 16/04/2010 |
| 2ème trimestre 2010 | 118,26 | 0,57 | 15/07/2010 | 22/07/2010 |
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle (en %) | Date de parution INSEE | Date de parution JO |
| 1er trimestre 2009 | 117,7 | 2,24 | 14/04/2009 | 17/04/2009 |
| 2ème trimestre 2009 | 117,59 | 1,31 | 17/07/2009 | 25/07/2009 |
3ème trimestre 2009 | 117,41 | 0,32 | 14/10/2009 | 16/10/2009 |
| 4ème trimestre 2009 | 117,47 | -0,06 | 14/01/2010 | 17/01/2010 |
| Indice de référence des loyers (Révisions postérieures au 10/02/2008) | ||||
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle (en %) | Date de parution INSEE | Date de parution JO |
| 4ème trimestre 2008 | 117,54 | 2,83 | 15/01/2009 | 17/01/2009 |
| 3ème trimestre 2008 | 117,03 | 2,95 | 15/10/2008 | 19/10/2008 |
| 2ème trimestre 2008 | 116,07 | 2,38 | 17/07/2008 | 19/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | 1,81 | 16/04/2008 | 18/04/2008 |
| 4e trimestre 2007 | 114,3 | 1,36 | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 3e trimestre 2007 | 113,68 | 1,11 | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 2e trimestre 2007 | 113,37 | 1,24 | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | 1,44 | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 4e trimestre 2006 | 112,77 | /// | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 3e trimestre 2006 | 112,43 | /// | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 2e trimestre 2006 | 111,98 | /// | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | /// | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
| Indice de référence des loyers (Révisions antérieures au 10/02/2008) | ||||
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle (en %) | Date de parution INSEE | Date de parution JO |
| 3ème Tr.2007 | 109,1 | 2,49 | 09/01/2008 | 12/01/2008 |
| 2ème Tr. 2007 | 108,36 | 2,76% | 12/10/2007 | 17/10/2007 |
| 1er Tr. 2007 | 107,66 | 2,92% | 06/07/2007 | 11/07/2007 |
| 4ème Tr. 2006 | 107,13 | 3,23% | 06/04/2007 | 06/04/2007 |
| 3ème Tr. 2006 | 106,36 | 3,19% | 12/01/2007 | 18/01/2007 |
| 2ème Tr. 2006 | 105,45 | 2,78% | 13/10/2006 | 25/10/2006 |
| 1er Tr. 2006 | 104,61 | 2,46% | 11/07/2006 | 20/07/2006 |
| 4ème Tr. 2005 | 103,78 | 2,30% | 07/04/2006 | 13/04/2006 |
| 3ème Tr. 2005 | 103,07 | 2,30% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 2ème Tr. 2005 | 102,6 | 2,60% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 1er Tr. 2005 | 102,1 | 2,79% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 4ème Tr. 2004 | 101,45 | 2,69% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 3ème Tr. 2004 | 100,75 | 2,59% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 2ème Tr. 2004 | 100 | 2,36% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 1er Tr. 2004 | 99,33 | 2,30% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 4ème Tr. 2003 | 98,79 | 2,32% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 3ème Tr. 2003 | 98,21 | 2,30% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 2ème Tr. 2003 | 97,69 | 2,27% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 1er Tr. 2003 | 97,1 | 2,19% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 4ème Tr. 2002 | 96,55 | 2,22% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 3ème Tr. 2002 | 96 | 2,11% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 2ème Tr. 2002 | 95,52 | 2,32% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
| 1er Tr. 2002 | 95,02 | 2,55% | 18/01/2006 | 22/01/2006 |
Source: INSEE
Info Rapides INSEE 186 15072010 IRL(pdf, 105,33 Ko)
Avis IRL 22072010(pdf, 41,73 Ko)
Loyers mensuels moyens (en euros/m2, hors charges)
Indice du coût de la construction (ICC)
|
Guide du propriétaire bailleur
De la recherche d'un locataire solvable à la fin du bail, en passant par la révision annuelle du loyer, la répartition des charges ou encore le coût des travaux, le propriétaire bailleur doit connaître ses droits et devoirs afin de gérer au mieux ses biens immobiliers. Ce hors-série propose une analyse complète de tous les régimes de location : le ... Plus de détails |
|
|
Guide de l'immobilier locatif : Borloo, Robien, Besson... Tous les régimes fiscaux passés au crible
Au sommaire de ce grand dossier consacré à l'investissement immobilier : - les solutions pour doper ses revenus locatifs : révision du loyer à la hausse avec le même locataire (procédure pour passer de l'ICC à l'IRL), revalorisation du loyer après le départ du locataire, location meublée dans une grande ville (statut spécifique du loueur en meu... Plus de détails |
|
