Indice des prix à la consommation
Ensemble des ménages Hors tabac 2012 | |||
2012 | h.tabac | s/1 an | JO |
Janvier | 123,06 | 2,3% | 24/02/2012 |
| Février | 123,58 | 2,2% | 20/03/2012 |
| Mars | 124,63 | 2,2% | 14/04/2012 |
| Avril | 124,80 | 2% | 19/05/2012 |
| Mai | à paraître | ||
| Juin | à paraître | ||
| Juillet | à paraître | ||
| Août | à paraître | ||
| Septembre | à paraître | ||
| Octobre | à paraître | ||
| Novembre | à paraître | ||
| Décembre | à paraître | ||
Ménages urbains Hors tabac 2012 | |||
2012 | h.tabac | s/1 an | JO |
Janvier | 122,94 | 2,2% | 24/02/2012 |
| Février | 123,42 | 2,2% | 20/03/2012 |
| Mars | 124,45 | 2,2% | 14/04/2012 |
| Avril | 124,65 | 2% | 19/05/2012 |
| Mai | à paraître | ||
| Juin | à paraître | ||
| Juillet | à paraître | ||
| Août | à paraître | ||
| Septembre | à paraître | ||
| Octobre | à paraître | ||
| Novembre | à paraître | ||
| Décembre | à paraître | ||
Ensemble des ménages Hors tabac 2011 | |||
2011 | h.tabac | s/1 an | JO |
Janvier | 120,32 | 1,7% | 26/02/2011 |
| Février | 120,90 | 1,6% | 18/03/2011 |
| Mars | 121,90 | 1,9% | 15/04/2011 |
| Avril | 122,32 | 2% | 14/05/2011 |
| Mai | 122,40 | 2% | 17/06/2011 |
| Juin | 122,49 | 2,1% | 22/07/2011 |
| Juillet | 121,94 | 1,9% | 18/08/2011 |
| Août | 122,59 | 2,2% | 15/09/2011 |
| Septembre | 122,49 | 2,2% | 14/10/2011 |
| Octobre | 122,73 | 2,2% | 13/11/2011 |
| Novembre | 123,00 | 2,4% | 15/12/2011 |
| Décembre | 123,51 | 2,4% | 14/01/2012 |
Ménages urbains Hors tabac 2011 | |||
2011 | h.tabac | s/1 an | JO |
Janvier | 120,24 | 1,6% | 26/02/2011 |
| Février | 120,77 | 1,5 % | 18/03/2011 |
| Mars | 121,74 | 1,8% | 15/04/2011 |
| Avril | 122,20 | 1,9% | 14/05/2011 |
| Mai | 122,30 | 1,9% | 17/06/2011 |
| Juin | 122,38 | 2% | 22/07/2011 |
| Juillet | 121,80 | 1,8% | 18/08/2011 |
| Août | 122,42 | 2,1% | 15/09/2011 |
| Septembre | 122,38 | 2,1% | 14/10/2011 |
| Octobre | 122,59 | 2,2% | 13/11/2011 |
| Novembre | 122,86 | 2,4% | 15/12/2011 |
| Décembre | 123,35 | 2,3% | 14/01/2012 |
Ensemble des ménages Hors tabac 2010 | |||
| 2010 | h.tabac | s/1 an | JO |
| Janvier | 118,32 | 1% | 26/02/2010 |
| Février | 118,99 | 1,2% | 23/03/2010 |
| Mars | 119,58 | 1,5% | 16/04/2010 |
| Avril | 119,90 | 1,6% | 15/05/2010 |
| Mai | 120,04 | 1,6% | 13/06/2010 |
| Juin | 120,02 | 1,4% | 22/07/2010 |
| Juillet | 119,68 | 1,6% | 20/08/2010 |
| Août | 119,97 | 1,3% | 17/09/2010 |
| Septembre | 119,88 | 1,5% | 15/10/2010 |
| Octobre | 120,03 | 1,5% | 13/11/2010 |
| Novembre | 120,09 | 1,5% | 19/12/2010 |
| Décembre | 120,61 | 1,7% | 16/01/2011 |
Ménages urbains Hors tabac 2010 | |||
| 2010 | h.tabac | s/1 an | JO |
| Janvier | 118,33 | 1% | 26/02/2010 |
| Février | 118,96 | 1,1% | 23/03/2010 |
| Mars | 119,54 | 1,4% | 16/04/2010 |
| Avril | 119,88 | 1,6% | 15/05/2010 |
| Mai | 199,99 | 1,5% | 13/06/2010 |
| Juin | 119,96 | 1,4% | 22/07/2010 |
| Juillet | 119,61 | 1,6% | 20/08/2010 |
| Aout | 119,88 | 1,3% | 17/09/2010 |
| Septembre | 119,83 | 1,5% | 15/10/2010 |
| Octobre | 119,97 | 1,6% | 13/11/2010 |
| Novembre | 120,03 | 1,5 % | 19/12/2010 |
| Décembre | 120,53 | 1,6% | 16/01/2011 |
| Ensemble des ménages Hors tabac 2009 | |||
| 2009 | h.tabac | s/1 an | JO |
| Janvier | 117,13 | 0,70% | 22/02/2009 |
| Février | 117,59 | 0,90% | 19/03/2009 |
| Mars | 117,81 | 0,40% | 25/04/2009 |
| Avril | 118 | 0,20% | 15/05/2009 |
| Mai | 118,18 | 0,20% | 14/06/2009 |
| Juin | 118,33 | -0,5% | 19/07/2009 |
| Juillet | 117,80 | 0,70% | 23/08/2009 |
| Août | 118,41 | 0,20% | 17/09/2009 |
| Septembre | 118,12 | -0,40% | 15/10/2009 |
| octobre | 118,23 | -0,20% | 18/11/2009 |
| novembre | 118,31 | 0,30% | 23/12/2009 |
| décembre | 118,60 | 0,80% | 16/01/2010 |
Ménages urbains Hors tabac 2009 | |||
| 2009 | h.tabac | s/1 an | JO |
| Janvier | 117,18 | 0,80% | 22/02/2009 |
| Février | 117,61 | 1% | 19/03/2009 |
Mars | 117,84 | 0,30% | 25/04/2009 |
| Avril | 118 | 0,10% | 15/05/2009 |
| Mai | 118,18 | 0,20% | 14/06/2009 |
| Juin | 118,27 | -0,40% | 19/07/2009 |
| Juillet | 117,73 | -0,70% | 23/08/2009 |
| Août | 118,30 | -0,10% | 17/09/2009 |
| Septembre | 118,09 | -0,30% | 15/10/2009 |
| octobre | 120,05 | -0,20% | 18/11/2009 |
| novembre | 118,29 | 0,30% | 23/12/2009 |
| décembre | 118,58 | 0,80% | 16/01/2010 |
| Ensemble des ménages Hors tabac 2008 | |||
| 2008 | h.tabac | s/1 an | JO |
| janvier | 116,32 | 2,80% | 23/02/2008 |
| février | 116,57 | 2,80% | 15/03/2008 |
| mars | 117,46 | 3,10% | 18/04/2008 |
| avril | 117,86 | 3,00% | 22/05/2008 |
| mai | 118,5 | 3,30% | 13/06/2008 |
| juin | 118,95 | 3,50% | 20/07/2008 |
| juillet | 118,69 | 3,60% | 20/08/2008 |
| août | 118,64 | 3,19% | 14/09/2008 |
| septembre | 118,56 | 3,00% | 16/10/2008 |
| octobre | 118,49 | 2,70% | 13/11/2008 |
| novembre | 117,9 | 1,70% | 19/12/2008 |
| décembre | 117,63 | 1,00% | 11/02/2009 |
| Ensemble des ménages 2007 | |||
| 2007 | h.tabac | s/1 an | JO |
| janvier | 113,19 | 1,30% | 25/02/2007 |
| février | 113,41 | 1,10% | 20/03/2007 |
| mars | 113,9 | 1,20% | 06/05/2007 |
| avril | 114,46 | 1,30% | 25/05/2007 |
| mai | 114,75 | 1,10% | 30/06/2007 |
| juin | 114,9 | 1,20% | 20/07/2007 |
| juillet | 114,6 | 1,10% | 18/08/2007 |
| août | 114,97 | 1,10% | 03/10/2007 |
| septembre | 115,08 | 1,40% | 14/10/2007 |
| octobre | 115,37 | 1,90% | 16/11/2007 |
| novembre | 116,02 | 2,40% | 15/12/2007 |
| décembre | 116,46 | 2,50% | 17/01/2008 |
| Ménages urbains France entière 2007 | |||
| 2007 | h.tabac | s/1 an | JO |
| anvier | 113,21 | 1,40% | 25/02/2007 |
| février | 113,41 | 1,20% | 20/03/2007 |
| mars | 113,89 | 1,30% | 06/05/2007 |
| avril | 114,44 | 1,40% | 25/05/2007 |
| mai | 114,71 | 1,20% | 30/06/2007 |
| juin | 114,86 | 1,20% | 20/07/2007 |
| juillet | 114,53 | 1,20% | 18/08/2007 |
| août | 114,89 | 1,20% | 03/10/2007 |
| septembre | 115,03 | 1,50% | 14/10/2007 |
| octobre | 115,36 | 1,90% | 16/11/2007 |
| novembre | 115,93 | 2,30% | 15/12/2007 |
| décembre | 116,36 | 2,50% | 17/01/2008 |
| Ensemble des ménages 2006 | |||
| 2006 | h.tabac | s/1 an | JO |
| janvier | 111,78 | 2,10% | 24/02/2006 |
| février | 112,21 | 1,80% | 17/03/2006 |
| mars | 112,54 | 1,50% | 21/04/2006 |
| avril | 113,02 | 1,70% | 20/05/2006 |
| mai | 113,52 | 2,10% | 20/06/2006 |
| juin | 113,51 | 2,00% | 20/07/2006 |
| juillet | 113,32 | 2,00% | 31/08/2006 |
| août | 113,71 | 1,90% | 07/10/2006 |
| septembre | 113,45 | 1,30% | 18/10/2006 |
| octobre | 113,2 | 1,10% | 15/11/2006 |
| novembre | 113,33 | 1,40% | 17/12/2006 |
| décembre | 113,59 | 1,50% | 18/01/2007 |
Ménages urbains France entière 2006 | |||
| 2006 | h.tabac | s/1 an | JO |
| janvier | 111,69 | 1,90% | 24/02/2006 |
| février | 112,11 | 1,70% | 17/03/2006 |
| mars | 112,46 | 1,40% | 21/04/2006 |
| avril | 112,9 | 1,60% | 20/05/2006 |
| mai | 113,36 | 1,90% | 20/06/2006 |
| juin | 113,38 | 1,90% | 20/07/2006 |
| juillet | 113,16 | 1,90% | 31/08/2006 |
| août | 113,52 | 1,90% | 07/10/2006 |
| septembre | 113,35 | 1,40% | 18/10/2006 |
| octobre | 113,16 | 1,20% | 15/11/2006 |
| novembre | 113,32 | 1,50% | 17/12/2006 |
| décembre | 113,57 | 1,60% | 18/01/2007 |
| Ensemble des ménages 2005 | |||
| 2005 | h.tabac | s/1 an | JO |
| janvier | 109,5 | 1,60% | 26/02/2005 |
| février | 110,2 | 1,80% | 23/03/2005 |
| mars | 110,9 | 2,00% | 21/04/2005 |
| avril | 111,1 | 1,90% | 18/05/2005 |
| mai | 111,2 | 1,60% | 19/06/2005 |
| juin | 111,3 | 1,60% | 22/07/2005 |
| juillet | 111,1 | 1,60% | 17/08/2005 |
| août | 111,6 | 1,90% | 22/09/2005 |
| septembre | 112 | 2,20% | 19/10/2005 |
| octobre | 112 | 1,90% | 16/11/2005 |
| novembre | 111,8 | 1,60% | 16/12/2005 |
| décembre | 111,9 | 1,60% | 20/01/2006 |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Indices & chiffres