Scellier (Outre Mer) : Plafonds de loyers et de ressources (baux conclus en 2013)
| Scellier Outre mer : Plafonds de loyers (investissements réalisés depuis le 27.05.2009*) | ||
| Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis et Futuna | |
| Secteur libre | 12,85 € | 16,27 € |
| Secteur intermédiaire | 10,28 € | 13,56 € |
*Les investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion, entre le 27.05.2009 et le 30.12.2009, peuvent encore bénéficier de l'avantage fiscal, si les loyers ne dépassent pas les plafonds applicables aux investissements du début de l'année 2009 (voir tableau ci-dessous).
Scellier Outre mer : Plafonds de loyers | |
| Secteur libre | 15,79 € |
| Secteur intermédiaire | 12,63 € |
**Plafonds aussi applicables aux investissements effectués en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion, entre le 27.05.2009 et le 30.12.2009.
| Scellier Outre mer Intermédiaire Plafonds de ressources (investissements réalisés depuis le 27.05.2009*) | ||
| Composition du foyer | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis et Futuna |
| Personne seule | 27 686 € | 24 273 € |
| Couple | 36 973 € | 44 890 € |
| 1 personne à charge | 44 462 € | 47 486 € |
| 2 personnes à charge | 53 671 € | 50 083 € |
| 3 personnes à charge | 63 141 € | 53 551 € |
| 4 personnes à charge | 71 159 € | 57 022 € |
| Par personne supplémentaire | 7 940 € | 3 643 € |
*Les investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion, entre le 27.05.2009 et le 30.12.2009, peuvent encore bénéficier de l'avantage fiscal, si les ressources des locataires ne dépassent pas les plafonds applicables aux investissements du début de l'année 2009 (voir tableau ci-dessous).
Scellier Outre mer Intermédiaire : Plafonds de ressources
| |
Composition du foyer |
Plafonds de ressources |
| Personne seule | 34 328 € |
| Couple | 50 410 € |
| 1 personne à charge | 60 348 € |
| 2 personnes à charge | 73 035 € |
| 3 personnes à charge | 85 720 € |
| 4 personnes à charge | 96 692 € |
| Par personne supplémentaire | 10 983 € |
**Plafonds aussi applicables aux investissements effectués en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion, entre le 27.05.2009 et le 30.12.2009.
Simulateurs
Indices & chiffres
Formalités et démarches

