Prêt à taux zéro plus (PTZ+) : montant maximal de l'opération
Nombre d'occupants | Montant plafonné d'opération dans le neuf au 1.1.2013 | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 personne | 156 000 | 117 000 | 86 000 | 79 000 |
2 personnes | 218 000 | 164 000 | 120 000 | 111 000 |
3 personnes | 265 000 | 199 000 | 146 000 | 134 000 |
4 personnes | 312 000 | 234 000 | 172 000 | 158 000 |
5 personnes et + | 359 000 | 269 000 | 198 000 | 182 000 |
Nombre d'occupants | Montant plafonné d'opération dans l'ancien* au 1.1.2013 | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 personne | 124 000 | 93 000 | 86 000 | 79 000 |
2 personnes | 174 000 | 130 000 | 120 000 | 111 000 |
3 personnes | 211 000 | 158 000 | 146 000 | 134 000 |
4 personnes | 248 000 | 186 000 | 172 000 | 158 000 |
5 personnes et + | 285 000 | 214 000 | 198 000 | 182 000 |
* Logement vendu par un bailleur social
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

